ClassID HW3-1 HW3-2 HW3-3 HW3
2292 40 30 30 100
5867 35 30 30 95
1685 40 30 30 100
4256 0
7699 35 30 30 95
8248 40 30 30 100
7371 40 30 30 100
4956 40 30 30 100
9320 35 30 30 95
9708 40 30 30 100
5873 40 30 30 100
7086 30 30 30 90
1765 40 30 30 100
9426 40 30 30 100
9469 40 30 30 100
4519 40 30 30 100
6636 35 30 30 95
3315 0
6184 35 30 30 95
3579 30 30 30 90
3066 40 30 30 100
2283 40 30 30 100
1197 40 30 30 100
3373 30 30 30 90
5899 35 30 30 95
6349 40 30 30 100
8742 30 30 30 90
8452 35 30 30 95
2082 35 30 30 95
8344 40 30 30 100
3488 30 30 30 90